一、挪威参考价格(2023年最新)
1. 普通家猫(非血统/普通品相)
2. 血统猫(有正规猫舍繁殖)
3. 赛级猫(比赛获奖后代)
4. 特殊渠道
二、挪威饲养成本(年均)
| 项目 | 月均费用 | 年均费用 | 备注 |
||-|-|--|
| 主粮 | 300-600元 | 3600-7200元 | 进口粮(如希尔斯/伯纳天纯)更贵 |
| 猫砂 | 50-100元 | 600-1200元 | 挪威森林猫体型大,森林饲养消耗量高 |
| 疫苗/驱虫 | 0-300元/次 | 600-1200元 | 一年一次基础疫苗+体内外驱虫 |
| 绝育 | 2000-4000元 | 一次性行程 | 建议在6-8月龄进行 |
| 应急医疗 | 0-5000元 | 不确定 | 损伤、多少肠胃疾病等突发状况 |
| 玩具/用品 | 50-150元 | 600-1800元 | 包含攀爬架、钱参抓板等 |
| 运输/美容 | 0-200元 | 0-2400元 | 搬运、格及洗澡(约每3个月一次) |
| 合计| 约800-2000元| 约1万-3万元| 根据地区消费水平浮动 |
三、成本注意事项
1. 购买建议:
2. 长期成本:
3. 地域差异:
-二三线城市:可通过本地宠物论坛或社区领养降低成本
四、附加支出
建议预算公式:基础成本(1.5万-3万)+ 饲养成本(首年约1.2万-2万)+ 应急储备金(5000-1万元)。建议提前预留3-6个月应急资金应对突发疾病。
原创文章,作者:zhdmv,如若转载,请注明出处NCAGP宠物中文网