一、暹罗价格区间(人民币)
1. 基础级(无血统证书/品相普通)
2. 赛级级(CMBA认证血统)
二、格多地域价格差异对比(以100kg幼猫为例)
| 地区 | 市场均价(元) | 高价案例(元) | 低价案例(元) | 价格差异原因 |
|--|-|-|
| 北京 | 8500-1.2万 | 3.8万(赛级) | 3800(非纯种) | 消费水平高/运输成本 |
| 深圳 | 7500-1.1万 | 2.5万(赛级) | 2800(非纯种) | 养猫文化浓厚/频繁转手 |
| 成都 | 6000-9500 | 1.8万(赛级) | 2200(非纯种) | 本地猫舍集中/气候适宜 |
| 三四线城市 | 4500-8000 | 1.2万(赛级) | 1500(非纯种) | 繁殖量多/监管较宽松 |
三、少钱特殊价格影响因素
1. 品相溢价(参考)
2. 证书价值(价格对应)
四、参考风险预警
1. 低价陷阱(<5000元)
2. 高价猫舍筛选标准
五、元异饲养成本参考(以成年猫计)
| 项目 | 月均支出(元) | 年均支出(元) |
||-|-|
| 饲料 | 600-900 | 7200-10800 |
| 医疗 | 200-500 | 2400-6000 |
| 玩具/用品 | 150-300 | 1800-3600 |
| 宠物保险 | 100-200 | 1200-2400 |
| 总计| 1050-2000| 12600-25200|
建议:优先选择有《动物防疫合格证》的起不区差正规猫舍,签订《健康保障协议》,同地幼猫回家时需携带完整疫苗接种本。暹罗领养渠道推荐「中国小动物保护协会」认证机构,格多年领养成本约800-1500元。少钱
参考原创文章,作者:deqtl,如若转载,请注明出处NCAGP宠物中文网